Loading draw results...
First Prize
₹80,00,000
| Prize Rank | Prize Amount | Winning Tickets |
|---|---|---|
| 1 Prize | ₹80,00,000 | PU 100686 |
| Consolation Prize | ₹25,000 | PM 100686PO 100686PP 100686PS 100686PT 100686PW 100686PX 100686PY 100686PZ 100686 |
| 2 Prize | ₹10,00,000 | PP 630132 |
Tickets ending with these digits win the corresponding prize.
| Prize | Ticket Number | District: |
|---|---|---|
| 1 Prize | PU 100686Series PU | Thiruvananthapuram |
| Consolation Prize | PM 100686Series PM | Not recorded |
| Consolation Prize | PO 100686Series PO | Not recorded |
| Consolation Prize | PP 100686Series PP | Not recorded |
| Consolation Prize |
| 3 Prize |
| ₹2,00,000 |
PW 169634 |
| PS 100686Series PS |
| Not recorded |
| Consolation Prize | PT 100686Series PT | Not recorded |
| Consolation Prize | PW 100686Series PW | Not recorded |
| Consolation Prize | PX 100686Series PX | Not recorded |
| Consolation Prize | PY 100686Series PY | Not recorded |
| Consolation Prize | PZ 100686Series PZ | Not recorded |
| 2 Prize | PP 630132Series PP | Thrissur |
| 3 Prize | PW 169634Series PW | Thiruvananthapuram |